Cobra Speedster Slash Down Harley Davidson Dyna 1991-2005 ECE homologace
Cobra Speedster Slash Down 2v2 výfukový systém
Speedster Slashdown
Tyto výfuky v tradičním stylu také poskytují nejlepší výkon ve své třídě.
Tyto výfuky v tradičním stylu také poskytují nejlepší výkon ve své třídě.
Systémy Cobra Speedster kombinují tradiční styl a moderní technologii výkonu. Tyto trojitě chromované trubky ve stylu brokovnice se vyznačují 222stupňovými tepelnými štíty po celé délce, chromovanými hliníkovými špičkami. Poskytují také výkonové zisky, které patří k nejvyšším v oboru. Částečně tyto zisky pocházejí z Cobra PowerPort, naší vlastní technologie crossover, která pomáhá zvýšit celkový výkon v celém rozsahu otáček. Konečným výsledkem je, že Speedstery poskytují zvýšení výkonu, který běžně zažíváte se systémem 2-v-1, při zachování čistých klasických linií potrubí 2-v-2.
Pro modely:
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide 1338 1995 ALL 37 KW(50 PS)
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide 1338 1996 ALL 37 KW(50 PS)
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide 1338 1997 ALL 37 KW(50 PS)
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide 1338 1998 ALL 37 KW(50 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1449 1999 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1449 2000 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1449 2001 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1449 2002 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1449 2003 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1450 2004 AMERICA 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1450 2005 AMERICA 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Daytona 1338 1992 ALL 36 KW(49 PS)
Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis 1338 1991 ALL 36 KW(49 PS)
Harley Davidson FXDC 1340 Dyna Glide Custom 1338 1992 ALL 36 KW(49 PS)
Harley Davidson FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom 1450 2005 AMERICA 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom 1449 2005 ALL 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide 1449 2004 ALL 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide 1450 2005 AMERICA 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1993 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1994 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1995 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1996 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1997 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1998 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 1999 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 2000 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 2001 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 2002 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 2003 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 2004 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 2005 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider 1449 2004 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider 1449 2005 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1994 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1995 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1996 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1997 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1998 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1999 EUROPE 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 2000 EUROPE 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1993 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1994 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1995 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1996 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1997 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1998 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 1999 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 2000 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 2001 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 2002 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 2003 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1450 2004 AMERICA 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1450 2005 AMERICA 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide 1449 2004 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide 1449 2005 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport 1449 1999 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport 1449 2000 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport 1449 2001 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport 1449 2002 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport 1449 2003 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport 1450 2004 AMERICA 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport 1449 2004 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport 1449 2005 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport 1449 2001 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport 1449 2002 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport 1449 2003 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide 1338 1996 ALL 37 KW(50 PS)
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide 1338 1997 ALL 37 KW(50 PS)
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide 1338 1998 ALL 37 KW(50 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1449 1999 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1449 2000 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1449 2001 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1449 2002 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1449 2003 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1450 2004 AMERICA 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide 1450 2005 AMERICA 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Daytona 1338 1992 ALL 36 KW(49 PS)
Harley Davidson FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis 1338 1991 ALL 36 KW(49 PS)
Harley Davidson FXDC 1340 Dyna Glide Custom 1338 1992 ALL 36 KW(49 PS)
Harley Davidson FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom 1450 2005 AMERICA 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom 1449 2005 ALL 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide 1449 2004 ALL 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide 1450 2005 AMERICA 25 KW(34 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1993 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1994 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1995 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1996 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1997 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Low Rider 1338 1998 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 1999 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 2000 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 2001 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 2002 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 2003 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 2004 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider 1449 2005 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider 1449 2004 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider 1449 2005 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1994 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1995 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1996 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1997 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1998 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 1999 EUROPE 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible 1338 2000 EUROPE 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1993 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1994 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1995 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1996 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1997 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide 1338 1998 ALL 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 1999 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 2000 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 2001 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 2002 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1449 2003 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1450 2004 AMERICA 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide 1450 2005 AMERICA 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide 1449 2004 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide 1449 2005 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport 1449 1999 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport 1449 2000 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport 1449 2001 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport 1449 2002 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport 1449 2003 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport 1450 2004 AMERICA 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport 1449 2004 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport 1449 2005 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport 1449 2001 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport 1449 2002 ALL 50 KW(68 PS)
Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport 1449 2003 ALL 50 KW(68 PS)
Telefon:
+420 775 138 487
E-mail:
shop@vyfukycobra.cz
Parametry | |
Provedení | Chrom |
Cobra Speedster Slash Down Harley Davidson Dyna 1991-2005 ECE homologace
- Dostupnost: 2-3 týdny
-
31 899 Kč
- Bez DPH: 26 363 Kč