Cobra Speedster Slash Down Harley Davidson Softail FXST/FLST/FLSTC/FLSTCI/FLSTF/FLSTFI/FLSTN/FLSTNI/FLSTS/FXSTB/FXSTBI/FXSTC/FXSTD/FXSTDI/FXSTS/FSXTSB/FXSTI 1986-2006
Speedster Slashdown
Tyto výfuky v tradičním stylu také poskytují nejlepší výkon ve své třídě.
Tyto výfuky v tradičním stylu také poskytují nejlepší výkon ve své třídě.
Systémy Cobra Speedster kombinují tradiční styl a moderní technologii výkonu. Tyto trojitě chromované trubky ve stylu brokovnice se vyznačují 222stupňovými tepelnými štíty po celé délce, chromovanými hliníkovými špičkami. Poskytují také výkonové zisky, které patří k nejvyšším v oboru. Částečně tyto zisky pocházejí z Cobra PowerPort, naší vlastní technologie crossover, která pomáhá zvýšit celkový výkon v celém rozsahu otáček. Konečným výsledkem je, že Speedstery poskytují zvýšení výkonu, který běžně zažíváte se systémem 2-v-1, při zachování čistých klasických linií potrubí 2-v-2.
Pro modely
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2007 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2008 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2009 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2010 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic 1584 2011 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2011 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2007 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2008 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2009 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2010 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 ABS Fat Boy 1584 2011 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2011 AMERICA 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo 1584 2010 AMERICA 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo 1584 2011 AMERICA 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo 1584 2011 AMERICA 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Special 1584 2010 EUROPE 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special 1584 2011 EUROPE 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2007 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2008 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2009 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2010 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe 1584 2011 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2011 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTSB 1584 Cross Bones 1584 2008 EUROPE 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTSB 1584 Cross Bones 1584 2009 ALL 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTSB 1584 Cross Bones 1584 2010 ALL 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTSB 1584 Cross Bones 1584 2011 ALL 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTSC 1584 Softail Springer Classic 1584 2007 ALL 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXST 1584 Softail 1584 2007 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train 1584 2007 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train 1584 2008 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train 1584 2009 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom 1584 2007 ALL 22 KW(30 PS); 23 KW(31 PS); 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom 1584 2008 ALL 22 KW(30 PS); 23 KW(31 PS); 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom 1584 2009 ALL 22 KW(30 PS); 23 KW(31 PS); 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom 1584 2010 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTD 1584 Softail Deuce 1584 2007 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2008 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2009 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2010 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic 1584 2011 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic 1584 2011 ALL 52 KW(70 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2007 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2008 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2009 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2010 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 ABS Fat Boy 1584 2011 ALL 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTF 1584 Fat Boy 1584 2011 AMERICA 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo 1584 2010 AMERICA 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Lo 1584 2011 AMERICA 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo 1584 2011 AMERICA 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 Fat Boy Special 1584 2010 EUROPE 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special 1584 2011 EUROPE 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2007 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2008 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2009 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2010 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe 1584 2011 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe 1584 2011 ALL 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTSB 1584 Cross Bones 1584 2008 EUROPE 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTSB 1584 Cross Bones 1584 2009 ALL 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTSB 1584 Cross Bones 1584 2010 ALL 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTSB 1584 Cross Bones 1584 2011 ALL 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLSTSC 1584 Softail Springer Classic 1584 2007 ALL 54 KW(73 PS)
Harley Davidson FXST 1584 Softail 1584 2007 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train 1584 2007 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train 1584 2008 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train 1584 2009 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom 1584 2007 ALL 22 KW(30 PS); 23 KW(31 PS); 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom 1584 2008 ALL 22 KW(30 PS); 23 KW(31 PS); 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom 1584 2009 ALL 22 KW(30 PS); 23 KW(31 PS); 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom 1584 2010 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson FXSTD 1584 Softail Deuce 1584 2007 AMERICA 52 KW(71 PS)
Telefon:
+420 775 138 487
E-mail:
shop@vyfukycobra.cz
Cobra Speedster Slash Down Harley Davidson Softail 1986-2006
- Dostupnost: 2-3 týdny
-
31 900 Kč
- Bez DPH: 26 364 Kč